KuN eGbR

GH3

Gerhart-Hauptmann-Straße 3, 67659 Kaiserslautern

Darlehen

Darlehenskonten mit Live-Daten (FinTS) oder Jahreszinsbescheinigungen je Objekt.

Darlehensübersicht

Tilgung und Zinsen aus Darlehenskonto-Umsätzen; Restschuld live per FinTS

Darlehen gesamt

45.000,00 €

Getilgt

1.239,18 €

Restschuld

43.760,82 €

Zinsen gesamt

3.216,05 €

Verteilung Tilgung / Restschuld

GH3

Aktiv

Konto-Nr. 34005045493

Restschuld: 43.760,82 € (Stand 01.11.2026)

Darlehenskonto

Monatsübersicht (FinTS)

Tilgung und Zinsen aus Darlehenskonto-Umsätzen (ab 01.01.2025)

Summe Zinsen: 3.216,05 € Summe Tilgung: 1.239,18 €
Monat Rate Zinsen Tilgung
10.2026 215,00 € 151,56 € 63,44 €
09.2026 215,00 € 151,78 € 63,22 €
08.2026 215,00 € 152,00 € 63,00 €
07.2026 215,00 € 152,21 € 62,79 €
06.2026 215,00 € 152,43 € 62,57 €
05.2026 215,00 € 152,64 € 62,36 €
04.2026 215,00 € 152,86 € 62,14 €
03.2026 215,00 € 153,07 € 61,93 €
02.2026 215,00 € 153,29 € 61,71 €
01.2026 215,00 € 153,50 € 61,50 €
12.2025 215,00 € 153,71 € 61,29 €
11.2025 215,00 € 153,92 € 61,08 €
10.2025 215,00 € 154,13 € 60,87 €
09.2025 215,00 € 154,34 € 60,66 €
08.2025 215,00 € 154,55 € 60,45 €
07.2025 215,00 € 154,76 € 60,24 €
06.2025 215,00 € 154,97 € 60,03 €
05.2025 215,00 € 155,18 € 59,82 €
04.2025 215,00 € 153,29 € 61,71 €
03.2025 215,00 € 146,63 € 68,37 €
02.2025 155,23 € 155,23 € 0,00 €

Neues Darlehenskonto

IBAN-Zuordnung für Darlehens-Umsätze