RW99
Richard-Wagner-Straße 99, 67655 Kaiserslautern
Darlehen
Darlehenskonten mit Live-Daten (FinTS) oder Jahreszinsbescheinigungen je Objekt.
Darlehensübersicht
Tilgung und Zinsen aus Darlehenskonto-Umsätzen; Restschuld live per FinTS
Darlehen gesamt
675.000,00 €
Getilgt
8.305,64 €
Restschuld
666.694,36 €
Zinsen gesamt
19.864,36 €
Verteilung Tilgung / Restschuld
RW99 330 TEUR
AktivKonto-Nr. 3400166055
Restschuld: 326.195,93 € (Stand 01.11.2026)
Monatsübersicht (FinTS)
Tilgung und Zinsen aus Darlehenskonto-Umsätzen (ab 01.01.2025)
| Monat | Rate | Zinsen | Tilgung |
|---|---|---|---|
| 10.2026 | 1.480,00 € | 1.047,93 € | 432,07 € |
| 09.2026 | 1.480,00 € | 1.049,31 € | 430,69 € |
| 08.2026 | 1.480,00 € | 1.050,69 € | 429,31 € |
| 07.2026 | 1.480,00 € | 1.052,06 € | 427,94 € |
| 06.2026 | 1.480,00 € | 1.053,43 € | 426,57 € |
| 05.2026 | 1.480,00 € | 1.054,80 € | 425,20 € |
| 04.2026 | 1.480,00 € | 1.056,16 € | 423,84 € |
| 03.2026 | 1.480,00 € | 1.057,51 € | 422,49 € |
| 02.2026 | 1.480,00 € | 1.094,04 € | 385,96 € |
RW99 345 TEUR
AktivKonto-Nr. 3400163242
Restschuld: 340.498,43 € (Stand 01.11.2026)
Monatsübersicht (FinTS)
Tilgung und Zinsen aus Darlehenskonto-Umsätzen (ab 01.01.2025)
| Monat | Rate | Zinsen | Tilgung |
|---|---|---|---|
| 10.2026 | 1.650,00 € | 1.165,03 € | 484,97 € |
| 09.2026 | 1.650,00 € | 1.166,68 € | 483,32 € |
| 08.2026 | 1.650,00 € | 1.168,32 € | 481,68 € |
| 07.2026 | 1.650,00 € | 1.169,96 € | 480,04 € |
| 06.2026 | 1.650,00 € | 1.171,60 € | 478,40 € |
| 05.2026 | 1.650,00 € | 1.173,23 € | 476,77 € |
| 04.2026 | 1.650,00 € | 1.174,85 € | 475,15 € |
| 03.2026 | 1.650,00 € | 1.176,47 € | 473,53 € |
| 02.2026 | 1.650,00 € | 982,29 € | 667,71 € |
RW99 Darlehen
AufgelöstKonto-Nr. 3400162661
Jahreszinsbescheinigungen
Werte laut Zinsbescheinigung; Tilgung = Gutschriften − Sollzinsen
| Jahr | Restschuld 1.1. | Restschuld 31.12. | Gutschriften | Belastungen | Zinsen | Tilgung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Jahresbescheinigungen hinterlegt. | |||||||
Neues Darlehenskonto
IBAN-Zuordnung für Darlehens-Umsätze